自清洗過濾器以其高效、自動化、節(jié)能的特點,在水處理領(lǐng)域發(fā)揮了重要作用。通過先進(jìn)的過濾技術(shù)和自動清洗系統(tǒng),它能有效去除水中的雜質(zhì),保障水質(zhì)安全,減少系統(tǒng)污垢的產(chǎn)生,延長設(shè)備使用壽命。
| 用途 | 過濾 | 
|---|
|              型號  |                          A(mm)  |                          B(mm)  |                          C(mm)  |                          D(mm)  |                          排污口(mm)  |                          電機(jī)功率(KW)  |                          流量(m3/h)  |                          重量(Kg)  |         
|              DQDS-F-80  |                          1100  |                          510  |                          683  |                          673  |                          40  |                          0.09  |                          50  |                          87  |         
|              DQDS-F-100  |                          1200  |                          583  |                          683  |                          673  |                          40  |                          0.09  |                          80  |                          106  |         
|              DQDS-F-125  |                          1300  |                          620  |                          683  |                          673  |                          40  |                          0.18  |                          125  |                          132  |         
|              DQDS-F-150  |                          1500  |                          670  |                          744  |                          725  |                          40  |                          0.18  |                          150  |                          197  |         
|              DQDS-F-200  |                          1800  |                          720  |                          820  |                          777  |                          40  |                          0.18  |                          320  |                          248  |         
|              DQDS-F-250  |                          2160  |                          770  |                          874  |                          826  |                          40  |                          0.18  |                          490  |                          360  |         
|              DQDS-F-300  |                          2370  |                          820  |                          939  |                          908  |                          50  |                          0.25  |                          710  |                          486  |         
|              DQDS-F-350  |                          2720  |                          870  |                          1026  |                          1010  |                          50  |                          0.25  |                          970  |                          653  |         
|              DQDS-F-400  |                          3076  |                          920  |                          1098  |                          1111  |                          50  |                          0.25  |                          1260  |                          765  |         
|              DQDS-F-450  |                          3433  |                          970  |                          1199  |                          1213  |                          50  |                          0.25  |                          1600  |                          814  |         
|              DQDS-F-500  |                          3807  |                          1020  |                          1288  |                          1250  |                          65  |                          0.55  |                          1970  |                          920  |         
