刷式自清洗過(guò)濾器利用刷子對(duì)濾網(wǎng)進(jìn)行物理刷洗,清洗效率高,尤其適合于去除難以通過(guò)水力反沖洗去除的粘性雜質(zhì)。設(shè)備能自動(dòng)監(jiān)測(cè)過(guò)濾狀態(tài),并根據(jù)預(yù)設(shè)的壓差或時(shí)間自動(dòng)啟動(dòng)清洗程序,無(wú)需人工干預(yù)。
| 品牌 | 盾旗 | 用途 | 1 | 
|---|
|              型號(hào)  |                          進(jìn)出水口(mm)  |                          A(mm)  |                          B(mm)  |                          C(mm)  |                          D(mm)  |                          排污口(mm)  |                          電機(jī)功率(KW)  |                          流量(m3/h)  |                          重量(Kg)  |         
|              DQDSL-80  |                          DN80  |                          1200  |                          600  |                          500  |                          560  |                          40  |                          0.09  |                          50  |                          80  |         
|              DQDSL-100  |                          DN100  |                          1200  |                          620  |                          500  |                          560  |                          40  |                          0.09  |                          80  |                          105  |         
|              DQDSL-125  |                          DN125  |                          1280  |                          1000  |                          550  |                          560  |                          40  |                          0.18  |                          125  |                          130  |         
|              DQDSL-150  |                          DN150  |                          1300  |                          1020  |                          800  |                          620  |                          40  |                          0.18  |                          150  |                          160  |         
|              DQDSL-200  |                          DN200  |                          1300  |                          1020  |                          800  |                          650  |                          40  |                          0.18  |                          320  |                          225  |         
|              DQDSL-250  |                          DN250  |                          1400  |                          1200  |                          850  |                          690  |                          40  |                          0.18  |                          490  |                          260  |         
|              DQDSL-300  |                          DN300  |                          1500  |                          1500  |                          1000  |                          730  |                          50  |                          0.25  |                          710  |                          395  |         
|              DQDSL-350  |                          DN350  |                          1600  |                          1600  |                          1200  |                          850  |                          50  |                          0.25  |                          970  |                          490  |         
|              DQDSL-400  |                          DN400  |                          1600  |                          1600  |                          1200  |                          850  |                          50  |                          0.25  |                          1260  |             
