Y型刷式過濾器具有結(jié)構(gòu)簡單、過濾精度高、反清洗時間短、操作簡便等特點,能夠去除液體中的微小雜質(zhì),保證水質(zhì)的清潔度。
| 品牌 | 其他品牌 | 用途 | 2 | 
|---|
|              型號  |                          進(jìn)出水口(mm)  |                          A(mm)  |                          B(mm)  |                          C(mm)  |                          D(mm)  |                          排污口(mm)  |                          電機(jī)功率(KW)  |                          流量(m3/h)  |                          重量(Kg)  |         
|              DQDSY-80  |                          DN80  |                          1200  |                          600  |                          500  |                          560  |                          40  |                          0.09  |                          50  |                          80  |         
|              DQDSY-100  |                          DN100  |                          1200  |                          620  |                          500  |                          560  |                          40  |                          0.09  |                          80  |                          105  |         
|              DQDSY-125  |                          DN125  |                          1280  |                          1000  |                          550  |                          560  |                          40  |                          0.18  |                          125  |                          130  |         
|              DQDSY-150  |                          DN150  |                          1300  |                          1020  |                          800  |                          620  |                          40  |                          0.18  |                          150  |                          160  |         
|              DQDSY-200  |                          DN200  |                          1300  |                          1020  |                          800  |                          650  |                          40  |                          0.18  |                          320  |                          225  |         
|              DQDSY-250  |                          DN250  |                          1400  |                          1200  |                          850  |                          690  |                          40  |                          0.18  |                          490  |                          260  |         
|              DQDSY-300  |                          DN300  |                          1500  |                          1500  |                          1000  |                          730  |                          50  |                          0.25  |                          710  |                          395  |         
|              DQDSY -350  |                          DN350  |                          1600  |                          1600  |                          1200  |                          850  |                          50  |                          0.25  |                          970  |                          490  |         
|              DQDSY-400  |                          DN400  |                          1600  |                          1600  |                          1200  |                          850  |                          50  |                          0.25  |                          1260  |                          590  |         
